鄭州晟德電子科技有限公司歡迎您!
網(wǎng)站地圖|RSS| XML| 新盤訊息銷售經(jīng)理:185-3991-5009
銷售總監(jiān):135-9843-6906
服務(wù)熱線:400-888-2102
固定電話:0371-86563971
郵箱:hncoric@126.com
地址:河南鄭州高新區(qū)冬青街12號(hào)秉科孵化園南樓
PRODUCT SHOW
主要特點(diǎn)
*探頭具有靈敏度高、反應(yīng)迅速、壽命長(zhǎng)、極化時(shí)間短等特點(diǎn)
*4~20mA標(biāo)準(zhǔn)模擬量輸出 RS485總線輸出
*2個(gè)開關(guān)量無(wú)源報(bào)警觸點(diǎn)輸出
*紅外遙控操作
*可帶聲、光報(bào)警器
*隔爆式設(shè)計(jì),適用于1區(qū)和2區(qū)危險(xiǎn)場(chǎng)所
檢測(cè)氣體 | 可燃?xì)怏w(Ex) |
檢測(cè)量程 | 0-100%LEL |
采樣方式 | 自然擴(kuò)散 |
工作電壓 | DC24V±6V |
功 耗 | ≤3W |
工作方式 | 連續(xù)檢測(cè) |
顯示方式 | LED |
量程偏差 | ≤±3%LEL(可燃?xì)怏w) |
操作方式 | 紅外遙控 |
響應(yīng)時(shí)間(t90) | 可燃?xì)怏w≤30s |
工作溫度 | -40℃~70℃(催化燃燒式傳感器) |
工作濕度 | ≤95%RH(非冷凝) |
防爆方式 | 隔爆型 |
防爆等級(jí) | Exd ⅡC T6 Gb |
防護(hù)等級(jí) | IP65 |
環(huán)境壓力 | 86kPa~106kPa |
輸出信號(hào) | 4~20mA 三線制RS485四線制 |
防爆連接螺紋 | M20*1.5(內(nèi)管螺紋) |
使用電纜 | ≥1.5 mm2×3 屏蔽電纜線(三線制); ≥1.5 mm2×4 屏蔽電纜線(四線制) |
探測(cè)器與主機(jī)距離 | ≤1000m |
傳感器使用壽命 | 催化燃燒三年,電化學(xué)式二年(與具體使用環(huán)境有關(guān)) |
產(chǎn)品尺寸 | 180 mm×140 mm×80 mm |
重量 | 約1.2Kg |
檢測(cè)氣體表(注:未列氣體種類及參數(shù)請(qǐng)與本公司聯(lián)系)
序號(hào) | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應(yīng)時(shí)間 | 序號(hào) | 名稱 | 分子式 | 量程 | 相應(yīng)時(shí)間 |
1 | 甲烷 | CH4 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 21 | 丁二烯 | CH2=CHCH=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
2 | 甲苯 | C6H5CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 22 | 戊烷 | C5H12 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
3 | 甲醇 | CH3OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 23 | 己烷 | CH3(CH2)4CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
4 | 甲酸甲酯 | HCOOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 24 | 庚烷 | C7H16 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
5 | 甲酸乙酯 | HCOOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 25 | 辛烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
6 | 甲乙醚 | CH3OCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 26 | 壬烷 | CH3(CH2)3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
7 | 乙烷 | H3CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 27 | 一氧化碳 | CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
8 | 乙炔 | CH≡CH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 28 | 氨氣 | NH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
9 | 乙醇 | CH3CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 29 | 氫氣 | H2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
10 | 乙苯 | CH3CH2C6H5 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 30 | 苯 | C6H6 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
11 | 乙烯 | CH2=CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 31 | 異丁烷 | (CH3)2CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
12 | 乙酸甲酯 | CH3COOCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 32 | 異丙醇 | (CH3)2CHOH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
13 | 乙酸乙酯 | CH3COOCH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 33 | 1-丁醇 | CH3(CH2)2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 乙酸正丁酯 | CH3COOCH2(CH2)2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 34 | 環(huán)己烷 | CH2(CH2)4CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
15 | 丙烷 | CH3CH2CH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 35 | 環(huán)戊烷 | CH2(CH2)3CH2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
16 | 丙醇 | CH3CH2CH2OH | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 36 | 環(huán)氧丙烷 | CH3CHCH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
14 | 丙烯 | CH2=CHCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 37 | 環(huán)氧乙烷 | CH2CH2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
18 | 丙酮 | (CH3)2CO | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 38 | 二乙醚 | (CH3CH5)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
19 | 丁烷 | C4H10 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 39 | 二甲醚 | (CH3)2O | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
20 | 丁酮 | CH3CH2COCH3 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 40 | 二甲苯 | C6H4(CH3)2 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
41 | 汽油 | C4~CH12烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 | 42 | 噴氣燃料、煤油 | C9~C16烴類混合物 | 0-100%LEL | ≤30 秒 |
電話:135-9843-6906
固話:0371-86563971
郵箱:hncoric@126.com
公司地址:河南鄭州高新區(qū)冬青街12號(hào)秉科孵化園南樓